手術実績
| 手術部位 | 手術名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 |
腰椎椎間板ヘルニア摘出手術 |
48 | 51 | 51 | 69(11) | 77(26) | 96(40) |
| 腰椎椎弓形成術 (椎弓切除術) |
64 | 50 | 46 | 45 | 54 | 43(5) | |
| 腰椎後方椎体間固定術 | 63 | 57 | 62 | 61 | 80 | 89 | |
| 肩 | 腱板修復術 | 72 | 76 | 73 | 94 | 105 | 116 |
| 人工肩関節置換術 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 肩関節脱臼制動術 (肩関節靱帯修復術) |
2 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | |
| 肩関節脱臼制動術 (烏口突起移行術/ラタジェ法) |
6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | |
| 肘 | 靱帯縫合術 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 尺骨神経前方移行術 (肘部管症候群) |
4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | |
| 手 | 腱鞘切開術(ばね指) | 71 | 65 | 68 | 69 | 71 | 46 |
| 手根管開放術 (手根管症候群) |
39 | 33 | 45 | 38 | 28 | 52 | |
| 股 | 人工股関節置換術 | 21 | 17 | 21 | 21 | 16 | 25 |
| 膝 | 人工膝関節置換術 | 197 | 198 | 165 | 137 | 133 | 140 |
| 人工膝関節単顆置換術 | 17 | 13 | 21 | 20 | 24 | 31 | |
| 膝関節周囲骨切り術 | 53 | 45 | 35 | 30 | 30 | 21 | |
| 前十字靱帯再建術 | 59 | 43 | 61 | 50 | 30 | 52 | |
| 半月板縫合術 | 89 | 75 | 79 | 68 | 63 | 69 | |
| 足 | アキレス腱縫合術 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 |
| 靱帯再建術 | 5 | 0 | 6 | 8 | 10 | 2 | |
| その他 | 骨折手術、軟部腫瘍摘出手術など | 508 | 663 | 466 | 402 | 439 | 393 |
| 合計 | 1,333 | 1,423 | 1,238 | 1,157 | 1,200 | 1,215 | |
※手術件数は、
